Classement régional

Loyers par région en France

Classement des régions françaises selon le loyer moyen prédit au m², avec médiane, minimum, maximum et commune la plus chère.

Région la plus chère

Île-de-France

16,49 €/m² en moyenne.

Région la plus abordable

Bourgogne-Franche-Comté

9,43 €/m² en moyenne.

Écart moyen

7,06 €/m²

Différence entre la première et la dernière région du classement.

Classement complet

Le tableau mélange métropole et DROM, puisque le fichier source les couvre.

RégionCommunesLoyer moyenMédianeMinMaxCommune la plus chère
Île-de-France1 28516,49 €/m²15,96 €/m²7,60 €/m²37,89 €/m²Paris 6e Arrondissement (37,89 €/m²)
Martinique3415,04 €/m²15,03 €/m²13,01 €/m²18,76 €/m²Les Trois-Îlets (18,76 €/m²)
Guadeloupe3214,99 €/m²15,06 €/m²11,79 €/m²17,28 €/m²Sainte-Anne (17,28 €/m²)
Guyane2214,45 €/m²14,00 €/m²13,27 €/m²17,59 €/m²Remire-Montjoly (17,59 €/m²)
La Réunion2414,32 €/m²13,93 €/m²12,05 €/m²18,86 €/m²Saint-Paul (18,86 €/m²)
Provence-Alpes-Côte d'Azur96112,94 €/m²12,01 €/m²8,59 €/m²31,48 €/m²Cap-d'Ail (31,48 €/m²)
Corse36012,74 €/m²12,42 €/m²10,90 €/m²19,25 €/m²Pietrosella (19,25 €/m²)
Hauts-de-France3 78210,99 €/m²10,89 €/m²7,68 €/m²19,80 €/m²Chantilly (19,80 €/m²)
Auvergne-Rhône-Alpes4 03310,70 €/m²10,07 €/m²6,29 €/m²27,85 €/m²Divonne-les-Bains (27,85 €/m²)
Bretagne1 20210,60 €/m²10,38 €/m²6,82 €/m²14,99 €/m²Larmor-Plage (14,99 €/m²)
Normandie2 64410,53 €/m²10,54 €/m²6,56 €/m²17,28 €/m²Cabourg (17,28 €/m²)
Nouvelle-Aquitaine4 2939,93 €/m²9,79 €/m²6,70 €/m²17,44 €/m²Soorts-Hossegor (17,44 €/m²)
Occitanie4 4469,86 €/m²9,50 €/m²6,58 €/m²18,14 €/m²La Grande-Motte (18,14 €/m²)
Pays de la Loire1 2289,76 €/m²9,44 €/m²6,56 €/m²16,15 €/m²La Baule-Escoublac (16,15 €/m²)
Centre-Val de Loire1 7549,72 €/m²9,51 €/m²6,87 €/m²16,00 €/m²Saint-Jean-le-Blanc (16,00 €/m²)
Grand Est5 1159,60 €/m²9,10 €/m²6,28 €/m²17,41 €/m²Bertrange (17,41 €/m²)
Bourgogne-Franche-Comté3 6859,43 €/m²9,15 €/m²6,61 €/m²18,29 €/m²Jougne (18,29 €/m²)

Focus régionaux disponibles

Trois pages détaillent les marchés qui concentrent les loyers les plus élevés côté métropole.