Loyer moyen régional
12,94 €/m²
23,8 % au-dessus de la moyenne nationale.
Analyse régionale
Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche 12,94 €/m² de loyer moyen, soit 23,8 % au-dessus de la moyenne nationale.
Loyer moyen régional
12,94 €/m²
23,8 % au-dessus de la moyenne nationale.
Communes couvertes
961
36,9 % des lignes sont calculées au niveau communal.
Extrêmes régionaux
8,59 €/m² à 31,48 €/m²
Savoillan en bas, Cap-d'Ail en haut.
Trois repères pour lire la région sans parcourir tout le CSV.
Le tableau ci-dessous sert à repérer où se concentre la tension locative à l'intérieur de la région.
| Département | Communes | Loyer moyen | Commune la plus chère |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 134 | 15,68 €/m² | Cassis (21,16 €/m²) |
| Alpes-Maritimes (06) | 163 | 15,12 €/m² | Cap-d'Ail (31,48 €/m²) |
| Var (83) | 153 | 13,69 €/m² | Saint-Tropez (26,45 €/m²) |
| Vaucluse (84) | 151 | 11,87 €/m² | Lauris (15,62 €/m²) |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 198 | 11,06 €/m² | Manosque (14,74 €/m²) |
| Hautes-Alpes (05) | 162 | 11,05 €/m² | Saint-Chaffrey (15,08 €/m²) |
Top 10 régional.
| Commune | Département | Loyer | Borne basse | Borne haute |
|---|---|---|---|---|
| Cap-d'Ail | Alpes-Maritimes (06) | 31,48 €/m² | 21,29 €/m² | 46,56 €/m² |
| Beausoleil | Alpes-Maritimes (06) | 31,24 €/m² | 21,12 €/m² | 46,22 €/m² |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | Alpes-Maritimes (06) | 27,73 €/m² | 19,42 €/m² | 39,59 €/m² |
| Beaulieu-sur-Mer | Alpes-Maritimes (06) | 27,68 €/m² | 19,37 €/m² | 39,55 €/m² |
| La Turbie | Alpes-Maritimes (06) | 27,34 €/m² | 18,48 €/m² | 40,46 €/m² |
| Èze | Alpes-Maritimes (06) | 27,30 €/m² | 20,63 €/m² | 36,13 €/m² |
| Saint-Tropez | Var (83) | 26,45 €/m² | 18,09 €/m² | 38,68 €/m² |
| Villefranche-sur-Mer | Alpes-Maritimes (06) | 26,41 €/m² | 18,47 €/m² | 37,76 €/m² |
| Roquebrune-Cap-Martin | Alpes-Maritimes (06) | 24,59 €/m² | 17,70 €/m² | 34,16 €/m² |
| Ramatuelle | Var (83) | 22,60 €/m² | 15,50 €/m² | 32,94 €/m² |
Bas de tableau régional.
| Commune | Département | Loyer | Borne basse | Borne haute |
|---|---|---|---|---|
| Savoillan | Vaucluse (84) | 8,59 €/m² | 6,67 €/m² | 11,07 €/m² |
| Chanousse | Hautes-Alpes (05) | 8,59 €/m² | 6,67 €/m² | 11,07 €/m² |
| Brantes | Vaucluse (84) | 8,59 €/m² | 6,67 €/m² | 11,07 €/m² |
| Étoile-Saint-Cyrice | Hautes-Alpes (05) | 8,59 €/m² | 6,67 €/m² | 11,07 €/m² |
| Saint-André-de-Rosans | Hautes-Alpes (05) | 8,59 €/m² | 6,67 €/m² | 11,07 €/m² |
| Ribeyret | Hautes-Alpes (05) | 8,59 €/m² | 6,67 €/m² | 11,07 €/m² |
| Montjay | Hautes-Alpes (05) | 8,59 €/m² | 6,67 €/m² | 11,07 €/m² |
| Beaumont-du-Ventoux | Vaucluse (84) | 8,59 €/m² | 6,67 €/m² | 11,07 €/m² |
| Sainte-Colombe | Hautes-Alpes (05) | 8,59 €/m² | 6,67 €/m² | 11,07 €/m² |
| Méreuil | Hautes-Alpes (05) | 8,59 €/m² | 6,67 €/m² | 11,07 €/m² |