Loyer moyen régional
10,70 €/m²
2,5 % au-dessus de la moyenne nationale.
Analyse régionale
Auvergne-Rhône-Alpes affiche 10,70 €/m² de loyer moyen, soit 2,5 % au-dessus de la moyenne nationale.
Loyer moyen régional
10,70 €/m²
2,5 % au-dessus de la moyenne nationale.
Communes couvertes
4 033
19,6 % des lignes sont calculées au niveau communal.
Extrêmes régionaux
6,29 €/m² à 27,85 €/m²
Mercur en bas, Divonne-les-Bains en haut.
Trois repères pour lire la région sans parcourir tout le CSV.
Le tableau ci-dessous sert à repérer où se concentre la tension locative à l'intérieur de la région.
| Département | Communes | Loyer moyen | Commune la plus chère |
|---|---|---|---|
| Haute-Savoie (74) | 279 | 17,37 €/m² | Bossey (27,39 €/m²) |
| Savoie (73) | 273 | 13,02 €/m² | Brides-les-Bains (18,99 €/m²) |
| Rhône (69) | 274 | 12,56 €/m² | Saint-Didier-au-Mont-d'Or (18,36 €/m²) |
| Isère (38) | 512 | 12,15 €/m² | Villette-d'Anthon (16,91 €/m²) |
| Ain (01) | 391 | 11,88 €/m² | Divonne-les-Bains (27,85 €/m²) |
| Drôme (26) | 362 | 10,42 €/m² | Portes-lès-Valence (12,77 €/m²) |
| Ardèche (07) | 335 | 9,03 €/m² | Davézieux (12,55 €/m²) |
| Puy-de-Dôme (63) | 463 | 8,99 €/m² | Lempdes (13,65 €/m²) |
Top 10 régional.
| Commune | Département | Loyer | Borne basse | Borne haute |
|---|---|---|---|---|
| Divonne-les-Bains | Ain (01) | 27,85 €/m² | 20,85 €/m² | 37,18 €/m² |
| Bossey | Haute-Savoie (74) | 27,39 €/m² | 22,24 €/m² | 33,75 €/m² |
| Ferney-Voltaire | Ain (01) | 26,13 €/m² | 18,76 €/m² | 36,40 €/m² |
| Chamonix-Mont-Blanc | Haute-Savoie (74) | 25,65 €/m² | 17,80 €/m² | 36,97 €/m² |
| Échenevex | Ain (01) | 25,09 €/m² | 20,17 €/m² | 31,21 €/m² |
| Messery | Haute-Savoie (74) | 24,70 €/m² | 18,69 €/m² | 32,63 €/m² |
| Prévessin-Moëns | Ain (01) | 24,64 €/m² | 18,85 €/m² | 32,20 €/m² |
| Vesancy | Ain (01) | 24,44 €/m² | 18,28 €/m² | 32,68 €/m² |
| Grilly | Ain (01) | 24,44 €/m² | 18,28 €/m² | 32,68 €/m² |
| Sevrier | Haute-Savoie (74) | 23,99 €/m² | 18,39 €/m² | 31,29 €/m² |
Bas de tableau régional.
| Commune | Département | Loyer | Borne basse | Borne haute |
|---|---|---|---|---|
| Mercur | Haute-Loire (43) | 6,29 €/m² | 4,94 €/m² | 8,01 €/m² |
| Champagnac-le-Vieux | Haute-Loire (43) | 6,29 €/m² | 4,94 €/m² | 8,01 €/m² |
| Saint-Alyre-d'Arlanc | Puy-de-Dôme (63) | 6,29 €/m² | 4,94 €/m² | 8,01 €/m² |
| Connangles | Haute-Loire (43) | 6,29 €/m² | 4,94 €/m² | 8,01 €/m² |
| La Chapelle-Geneste | Haute-Loire (43) | 6,29 €/m² | 4,94 €/m² | 8,01 €/m² |
| Saint-Vert | Haute-Loire (43) | 6,29 €/m² | 4,94 €/m² | 8,01 €/m² |
| Chaniat | Haute-Loire (43) | 6,29 €/m² | 4,94 €/m² | 8,01 €/m² |
| Saint-Just-près-Brioude | Haute-Loire (43) | 6,29 €/m² | 4,94 €/m² | 8,01 €/m² |
| Saint-Didier-sur-Doulon | Haute-Loire (43) | 6,29 €/m² | 4,94 €/m² | 8,01 €/m² |
| Saint-Laurent-Chabreuges | Haute-Loire (43) | 6,29 €/m² | 4,94 €/m² | 8,01 €/m² |